(来源:金投网)
7月28日,国内期市化工板块跌多涨少,合成橡胶、纯苯主力跌逾3%。截止目前,橡胶主力上涨0.33%,报16765.00元/吨;合成橡胶主力下跌3.44%,报12905.00元/吨;甲醇主力下跌2.59%,报2595.00元/吨;纯苯主力下跌3.21%,报7170.00元/吨。
| 7月28日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16760.00 | 16760.00 | 16710.00 |
| 20号胶 | 14520.00 | 14480.00 | 14460.00 |
| 合成橡胶 | 13155.00 | 13120.00 | 13365.00 |
| PTA | 5630.00 | 5624.00 | 5706.00 |
| 短纤 | 7256.00 | 7252.00 | 7338.00 |
| PVC | 4550.00 | 4536.00 | 4560.00 |
| 甲醇 | 2613.00 | 2610.00 | 2664.00 |
| 乙二醇 | 4818.00 | 4781.00 | 4854.00 |
| 对二甲苯 | 7986.00 | 7974.00 | 8102.00 |
| 聚丙烯 | 8100.00 | 8086.00 | 8207.00 |
| 苯乙烯 | 8396.00 | 8388.00 | 8563.00 |
| 尿素 | 1746.00 | 1756.00 | 1749.00 |
| 纯碱 | 995.00 | 995.00 | 1000.00 |
| 烧碱 | 1890.00 | 1885.00 | 1904.00 |
| 塑料 | 7691.00 | 7650.00 | 7763.00 |
| 玻璃 | 898.00 | 900.00 | 906.00 |
| 纸浆 | 4784.00 | 4794.00 | 4810.00 |
| 瓶片 | 7094.00 | 7080.00 | 7192.00 |
| 原木 | 833.00 | 834.00 | 831.00 |
| 丙烯 | 7646.00 | 7600.00 | 7761.00 |
| 纯苯 | 7230.00 | 7214.00 | 7408.00 |
| 双胶纸 | 4016.00 | 4016.00 | 4014.00 |
7月27日,商品市场仓单数据显示:
纯碱期货仓单4640张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单53381张,环比上个交易日减少2562张;
尿素期货仓单6291张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单5612张,环比上个交易日减少250张;
瓶片期货仓单198张,环比上个交易日增加77张;
短纤期货仓单2666张,环比上个交易日持平;
苯乙烯期货仓单5755手,环比上个交易日增加1870手;
聚乙烯期货仓单3373手,环比上个交易日减少1400手;
乙二醇期货仓单2116手,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单24933手,环比上个交易日减少140手;
聚氯乙烯期货仓单119072手,环比上个交易日减少56手;
纸浆期货仓库仓单330382吨,环比上个交易日增加7894吨;纸浆期货厂库仓单20000吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单149080吨,环比上个交易日减少220吨;
丁二烯橡胶期货仓库仓单4960吨,环比上个交易日减少400吨;丁二烯橡胶期货厂库仓单16600吨,环比上个交易日减少50吨;
截止北京时间7月27日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16766.7 | 2609 | 16760 | 6 | 0.04% |
| 纸浆 | 4900 | 2609 | 4794 | 106 | 2.16% |
| 丁二烯橡胶 | 13770 | 2609 | 13120 | 650 | 4.72% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2609 | 4016 | 134 | 3.23% |
| PTA | 5997.16 | 2609 | 5624 | 373 | 6.22% |
| 玻璃 | 1010 | 2609 | 900 | 110 | 10.89% |
| 甲醇 | 2621.67 | 2609 | 2610 | 11 | 0.42% |
| 尿素 | 1767.5 | 2609 | 1756 | 11 | 0.62% |
| 纯碱 | 1144.29 | 2609 | 995 | 149 | 13.02% |
| 涤纶短纤 | 7532.75 | 2609 | 7252 | 280 | 3.72% |
| PX | 8400 | 2609 | 7974 | 426 | 5.07% |
| 烧碱 | 643 | 2609 | 1885 | 124 | 6.17% |
| 瓶片 | 7425 | 2609 | 7080 | 345 | 4.65% |
| 丙烯 | 7767.67 | 2609 | 7600 | 167 | 2.15% |
| 聚氯乙烯 | 4430 | 2609 | 4536 | -106 | -2.39% |
| 聚乙烯 | 8325 | 2609 | 7650 | 675 | 8.11% |
| 原木 | 790 | 2609 | 834 | -44 | -5.57% |
| 聚丙烯 | 9183.33 | 2609 | 8086 | 1097 | 11.95% |
| 乙二醇 | 4906.67 | 2609 | 4781 | 125 | 2.55% |
| 苯乙烯 | 9064 | 2609 | 8388 | 676 | 7.46% |
| 纯苯 | 8403.33 | 2609 | 7214 | 1189 | 14.15% |
| 20号胶 | 14873 | 2609 | 14480 | 393 | 2.64% |
备注:基差=现货价格-期货价格。

